Descrizione del prodotto
Il tester multicanale tenuto in mano di temperatura di serie AT420 adotta la micro azienda di trasformazione del BRACCIO ad alto rendimento, può Raccogliere simultaneamente i dati multicanali di temperatura e la risposta rapidamente. La serie AT420 ha la funzione della termocoppia rotta funzione di segnalatore acustico e trasmissione controllare e massime minime di comunicazione. Assorbimento di corrente di energia Ultra-low e tecnologia ad alta densità Dell'assemblea di SMD. Il display a cristalli liquidi di Allineare-colore TFT, la tastiera e lo schermo di tocco raddoppiano il controllo. È Li- a pile. Comunicazione del USB. Passare sia nell'inglese che nel cinese Il software di calcolatore standard può Realizzare l'analisi di dati | ||||||||
SPECIFICHE | ||||||||
AT4202 | AT4204 | AT4208 | ||||||
Graduazione | Termocoppia: J/K/T/E/S/N/B/R | |||||||
Esattezza | 0.2%+1C | |||||||
Intervallo | - 200° C~1300° C (la variazione dipende dalla graduazione) | |||||||
Risoluzione | 0.1° C | |||||||
Manica | 2 canali | 4 canali | 8 canali | |||||
Velocità | Veloce: Media 100ms/channel: 500ms/channel basso: 1s/channel | |||||||
Correzione | Correttivo per ogni canale | |||||||
Comparatore | Alta & Funzione bassa di segnalatore acustico | |||||||
Interfaccia | Mini-USB interfaccia, interfaccia del U-disco, fessura per carta di deviazione standard | |||||||
Software | Software dell'acquisizione dei dati ATS42 | |||||||
Giunzione fredda Compensazione | Esattezza: 0.5º C | |||||||
Altri | 2.8 pollici di Allineare-colore 16M TFT-LCD di visualizzazione dell'affissione a cristalli liquidi, schermo di tocco, comunicazione del USB, insieme delle istruzioni compatibile di SCPI, interruttore sia nell'inglese che nel cinese; Indicatore luminoso posteriore registrabile; Potere automatico fuori | |||||||
CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||
Alimentazione elettrica | Input: 100-240V~50/60Hz 0.35A Uscita: CC di 9V 1A | |||||||
Parametri della batteria | 8.4V, Li, batteria ricaricabile 1400mA | |||||||
Tempo di carico | Singolo tempo di carico continuo: 200Mins massimo | |||||||
Orario di lavoro | Ore di luminosità 30%≥ 14, ore di luminosità 50%≥ 12, ore di luminosità 100%≥ 9 | |||||||
Formato | Fuori di (millimetro): 90 (larghezza) x190 (altezza) x31 (profondità ) 400g | |||||||
INFORMAZIONI DI ORDINAZIONE | ||||||||
Accessori | Squadre della termocoppia 2/4/8 del K (2m/team) ATL909: Adattatore di corrente continua ATL805: Cavo di comunicazione della batteria di litio ATL105Mini-USB Software dell'acquisizione dei dati ATS42 | |||||||
2. Profilo di azienda ed i vantaggi principali




Changzhou Applent Instruments Inc. è Stato stabilito in 2005, chiamato la tecnologia di Applent. In 2009, la tecnologia di Applent ha cambiato titolo Applent Instruments Inc. Con la forte squadra tecnica, il fuoco di Applent sulla progettazione, sulla ricerca e sullo sviluppare, sulla fabbricazione e sulla vendita di tutti i generi di elettrico misura, quali i tester precisi dei tester di resistenza, di resistenza di CC, i ponticelli di LCR Digital, i tester di resistenza di isolamento, ecc. Con un contatore elettrici
I vantaggi principali:
Abbiamo forte squadra tecnica e mettiamo a fuoco sulla progettazione, sulla ricerca e sullo sviluppo
B che fabbrichiamo e che vendiamo tutti i generi di tester elettrici, quali i tester precisi dei tester di resistenza, di resistenza di CC, i ponticelli di LCR Digital, i tester di resistenza di isolamento, ecc elettrici
C abbiamo molti agenti in tutto la Cina e l'ufficio degli S. U. A. La gente professionale offre il supporto tecnico specializzato