Descrizione del prodotto
Descrizione
Il cavo di manicotto di protezione di DBRS-150G (2X), fatto del materiale della poliolefina unito con legami atomici incrociati radiazione, ha proprietà Elettriche fisico-chimiche eccellenti. Le applicazioni tipiche comprendono l'isolamento dei collegamenti elettrici, giunture del collegare o i terminali nei termini a temperatura elevata, in ruggine e nella resistenza della corrosione per la saldatura la protezione indicano, del cablaggio meccanico e di collegamenti nell'elettronica, nelle comunicazioni, nella fabbricazione automobilistica, marina, dei velivoli ed in altri campi
Caratteristiche
Codice categoria dell'UL di raduni del tubo integrated a temperatura elevata compatibile AMS-DTL = 23053/5 ed UL 224, PUÒ /CSA C22.2 NO198.1 -99
Rapporto dello shrink di calore: 2: 1
Generazione bassa del fumo, flessibile, ignifuga
Temperatura dello shrink di minuto: 84° C
Temperatura completa minima di ripristino: 120° C
Temperatura di funzionamento continua: ~ 150° C di -55° C
RoHs compiacente
Colori standard: Il nero. Più Colori sono disponibili su richiesta.
Prestazione tecnica
Proprietà | Dati tipici | Verificare il metodo |
Resistenza alla trazione | ≥ 10.4MPa | ASTM D 2671 |
Allungamento | ≥ 200% | ASTM D 2671 |
Resistenza alla trazione dopo invecchiamento di calore | ≥ 7.3MPa | 180º C× 168h |
Allungamento dopo invecchiamento di calore | ≥ 100% | 180º C× 168h |
Cambiamento longitudinale | - 5%~+5% | ASTM D 2671 |
Infiammabilità | VW-1 | ASTM D 2671 C |
Withstand di tensione (tensione Rated 600V) | 2500V, 1min, senza ripartizione | UL 224 |
Scossa di calore | Nessun incrinamento, nessuna sgocciolatura | UL 224, 250º C× 4h |
Resistenza dielettrica | ≥ 15kV/mm | ASTM D 149 |
Resistività Di volume | ≥ 1014Ω . Cm | IEC 60093 |
Dimensioni (2: 1)
Formato (millimetro) | Come D fornita (millimetro) | Dopo in pieno recuperato (millimetro) | Imballaggio di serie (M/Roll) | |
Diametro interno d | Spessore della parete w | |||
φ 0.6/0.35 | ≥ 0.90 | ≤ 0.35 | ≥ 0.33 | 200 |
φ 0.8/0.40 | ≥ 1.00 | ≤ 0.40 | ≥ 0.33 | 200 |
φ 1.0/0.65 | ≥ 1.60 | ≤ 0.65 | ≥ 0.33 | 200 |
φ 1.5/0.85 | ≥ 2.00 | ≤ 0.85 | ≥ 0.36 | 200 |
φ 2.0/1.00 | ≥ 2.50 | ≤ 1.00 | ≥ 0.44 | 200 |
φ 2.5/1.25 | ≥ 3.00 | ≤ 1.25 | ≥ 0.44 | 200 |
φ 3.0/1.50 | ≥ 3.50 | ≤ 1.50 | ≥ 0.44 | 200 |
φ 3.5/1.75 | ≥ 4.00 | ≤ 1.75 | ≥ 0.44 | 200 |
φ 4.0/2.00 | ≥ 4.50 | ≤ 2.00 | ≥ 0.44 | 200 |
φ 4.5/2.25 | ≥ 4.80 | ≤ 2.25 | ≥ 0.44 | 100 |
φ 5.0/2.50 | ≥ 5.30 | ≤ 2.50 | ≥ 0.56 | 100 |
φ 6.0/3.00 | ≥ 6.40 | ≤ 3.00 | ≥ 0.56 | 100 |
φ 7.0/3.50 | ≥ 7.40 | ≤ 3.50 | ≥ 0.56 | 100 |
φ 8.0/0.40 | ≥ 8.40 | ≤ 4.00 | ≥ 0.56 | 100 |
φ 9.0/4.50 | ≥ 9.30 | ≤ 4.50 | ≥ 0.56 | 100 |
φ 10/5.00 | ≥ 10.3 | ≤ 5.00 | ≥ 0.56 | 100 |
φ 11/5.50 | ≥ 11.3 | ≤ 5.50 | ≥ 0.56 | 100 |
φ 12/6.00 | ≥ 12.30 | ≤ 6.00 | ≥ 0.56 | 100 |
φ 13/6.50 | ≥ 13.4 | ≤ 6.50 | ≥ 0.69 | 100 |
φ 14/7.00 | ≥ 14.4 | ≤ 7.00 | ≥ 0.69 | 100 |
φ 15/7.50 | ≥ 15.5 | ≤ 7.50 | ≥ 0.69 | 100 |
φ 16/8.00 | ≥ 16.5 | ≤ 8.00 | ≥ 0.69 | 100 |
φ 17/8.50 | ≥ 17.5 | ≤ 8.50 | ≥ 0.69 | 100 |
φ 18/9.00 | ≥ 18.9 | ≤ 9.00 | ≥ 0.69 | 100 |
φ 20/10.0 | ≥ 21.5 | ≤ 10.0 | ≥ 0.77 | 100 |
φ 22/11.0 | ≥ 23.4 | ≤ 11.0 | ≥ 0.77 | 100 |
φ 25/12.5 | ≥ 25.6 | ≤ 12.5 | ≥ 0.77 | 50 |
φ 28/14.0 | ≥ 29.0 | ≤ 14.0 | ≥ 0.87 | 50 |
φ 30/15.0 | ≥ 31.5 | ≤ 15.0 | ≥ 0.87 | 50 |
φ 35/17.5 | ≥ 36.5 | ≤ 17.5 | ≥ 0.87 | 50 |
φ 40/20.0 | ≥ 41.5 | ≤ 20.0 | ≥ 0.87 | 50 |
φ 50/25.0 | ≥ 51.5 | ≤ 25.0 | ≥ 0.97 | 25 |
φ 60/30.0 | ≥ 60.0 | ≤ 30.0 | ≥ 1.07 | 25 |
φ 70/35.0 | ≥ 70.0 | ≤ 35.0 | ≥ 1.17 | 25 |
φ 80/40.0 | ≥ 80.0 | ≤ 40.0 | ≥ 1.17 | 25 |
φ 100/50.0 | ≥ 100.0 | ≤ 50.0 | ≥ 1.17 | 25 |
φ 120/60.0 | ≥ 120.0 | ≤ 60.0 | ≥ 1.17 | 25 |
φ 150/70.0 | ≥ 150.0 | ≤ 70.0 | ≥ 1.17 | 25 |
Profilo di azienda

Imballaggio Info.:

Se li fidano di
