- Model No.: GXWT-150
- Max Diametro del pezzo : 2.100 millimetri
- Ambito di applicazione di massa di pezzi : <900kg
- MAXCAPACITY : <1000kN
- Precisione Grade : 0.5
- Carico Way : Carico elettronico
- Caricamento in corso Metodo : Carico dinamico
- Display : Digitale
- Controllo : Controllo del computer
- Peso : 100-500Kg
- Fonte Di Potere : AC380V
- Olio Cilindro Posizione : Top
- Trademark: Grande
- Packing: Strong Wood Case
- Standard: 830*1800*1150mm
- Origin: China
- HS Code: 9024109000
- Production Capacity: 100set/Month
Descrizione di prodotto:
Alloggiamento diRaffreddamento della prova di invecchiamento del xeno
Alloggiamento della prova di invecchiamento di raffreddamento ad acqua del xeno,è destinato a simulare lo spettro completo di luce solare per produrre l'effetto distruttivo su materiale. I cansimulates dell'alloggiamento l'indicatore luminoso, temperatura, la pioggia (spruzzo) e la condensazione (umidità), è pricipalmente usato per verificare la resistenza di invecchiamento dei prodotti o dei pezzi di ricambio influenzati dall'ambiente naturale, verifica la prestazione invecchiamento-resistente materiale al sole, pioggia, la temperatura ed umidità, potete conoscere la qualità dei prodotti molto ad un periodo ridotto, quale il depigmentation, trasmettività, la lucentezza, la sbucciatura, duro, ammorbidicente
Specifiche:
Alloggiamento della prova dell'arco del xeno
1. Siamo fornitore, migliore prezzo di offerta per voi
2. La maggiore parte adotta le marche incluse
3. Regolatore di schermo di tocco dell'affissione a cristalli liquidi, funzionamento facile
4. Garanzia libera delle parti per 12 mesi
Caratteristiche:
1. Fornito di tester di temperatura della lavagna per registrare temperatura all'interno dell'alloggiamento
2. Controllo di tempo di illuminazione del xeno
3. Controllo di spruzzatura di periodo
4. Riciclaggio dell'acqua
5. Costanza automatica della temperatura dell'acqua (raffreddamento del riciclaggio dell'acqua)
6. La spruzzatura, illuminarsi, la temperatura, l'umidità e la piattaforma girante possono essere gestite esclusivamente.
7. Dotato della finestra di visualizzazione
8. Mancanza di acqua/allarme a temperatura eccessiva
9. Fornito di tester di irraggiamento per mostrare intensità della luce della luce corrente all'interno dell'alloggiamento
regolatore di schermo di tocco 10.LCD, programmabile della temperatura, dell'umidità, del sole e della pioggia
11.Humidity: 50-98%RH
12.Temperature: RT a 80C (- 20 a 80C come opzione)
temperatura 13.Blackboard: 55-100C
sorgente 14.Light: Lampada allo xeno
15. Ugello di spruzzo: 2mm
Parametri tecnici:
No di modello | GXWT-080 | GXWT-150 | GXWT-225 | GXWT-408 | GXWT-800 | GXWT-1000 | |||||
Stanza di funzionamento (L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||
Formato interno dell'alloggiamento (millimetro) W*H*D | 450*500*450 | 500*500*600 | 700*800*900 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | |||||
Formato esterno dell'alloggiamento (millimetro) W*H*D | 830*1800*1150 | ||||||||||
Volume impaccante (CBM) | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | |||||
G.W. (chilogrammi) | 300 | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 | |||||
Gamma di temperature | RT+10ºC~90ºC | ||||||||||
Prestazione | Gamma di temperature | RT+10ºC~70ºC | |||||||||
Intervallo di umidità | RH di 50%~98%RH | ||||||||||
Tempo di pioggia | 1~9999h/59min adgustable | ||||||||||
Ciclo di pioggia | 1~240 Min/59min adgustable | ||||||||||
Potere della lampada allo xeno (chilowatt) | 2.2 chilowatt del tipo di raffreddamento ad aria, 3.3, 4.5 o tipo di raffreddamento ad acqua 6KW (corso della vita: 500 ore) | ||||||||||
Intervallo di esattezza | ±0.1ºC, ±1%RH | ||||||||||
Materiale | Materia esterno dell'alloggiamento | Polvere dell'acciaio inossidabile plate+ ricoperta | |||||||||
Materiale interno dell'alloggiamento | Piatto dell'acciaio inossidabile SUS#304 | ||||||||||
Materiale del supporto del campione | SUS#304 Cremagliera rotativa automatica | ||||||||||
Isolamento del portello | Hsigillo alla porta della gomma di silicone di invecchiamento di temperatura del igh | ||||||||||
Sistema | Controllo di temperatura | Schermo di tocco incluso di colore del weinview e modulo di controllo del PLC Siemens Germania | |||||||||
Sensore di umidità e di temperatura | Platino resistance.PT100Ω/MV | ||||||||||
Regolatore di tempo | Regolatore programmabile di tempo | ||||||||||
Sistema di riscaldamento | Riscaldatore del nicromo | ||||||||||
Sistema d'umidificazione | Umidificatore dell'acciaio inossidabile | ||||||||||
Temp nero della scheda | Termometro nero della scheda del metallo | ||||||||||
Rifornimento idrico | Sistema di riempimento dell'acqua automatica | ||||||||||
Sistema di circolazione | Motore e ventilatore calmi | ||||||||||
Sistema di riscaldamento | Riscaldatore ad alta velocità dell'acciaio inossidabile SUS#304 | ||||||||||
Sistema di controllo | Digitahi indicators+S.S.R.+PID elettronico | ||||||||||
Accessori | Insieme della finestra di vetro 1, cremagliera 2pcs, lampada allo xeno 2pcs | ||||||||||
Unità di protezione di sicurezza | Perdita, cortocircuito, sopra la temperatura, mancanza di acqua, motore che surriscalda, sopra la protezione corrente | ||||||||||
Alimentazione elettrica | CA 3Ψ380V 60/50Hz | ||||||||||
Potere (chilowatt) | 7 | 10 | 12 | 12.5 | 15 | 16 | |||||
Servizio personalizzato | Benvenuto a non standard, requisiti di Specail, ordini di OEM/ODM | ||||||||||
Le informazioni tecniche saranno sottoposte a cambiamento senza avviso |