Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Breve Info
Modello no.: LG-360
Certificato: CB, CE, RoHS, ETL, SONCAP
Formato: 360L
Tipo: Inserire
Caratteristica elettrica: 220V, 50/60Hz, 110V/60Hz
Gas: R134a/R600a
Categoria di clima: N~ST
Applicazione: 0~10ºC bevanda, birra
Caratteristiche di base:
1, raffreddamento diretto del ventilatore, tipo evaporatore della pelle
2, portello di vetro di doppio strato, facciata frontale sono tempered.
3, con il lock&key, con 4 macchine per colata continua
4, con il portello closing automatico
5, con l'evaporazione automatica dell'vuotare-acqua
6, con caldo anteriore che fornisce per alleviare nebbia
opzioni:
termostato digitale
mensola supplementare
autoadesivo del baldacchino
autoadesivo del lato 2 + del baldacchino
blocco per grafici di portello di alluminio del coperchio
Indicatore luminoso del LED
No di modello | LG-220 | LG-280 | LG-360 | LG-380 | |
Formato | Formato esterno (L×W×H) (millimetro) | 535X525X1770 | 575X606X1830 | 575X606X1980 | 575X606X1980 |
Formato dell'imballaggio (L×W×H) (millimetro) | 565x560x1815 | 630×624×1875 | 630×624×2003 | 630×624×2003 | |
Volume lordo (l) | 220 | 280 | 360 | 380 | |
Peso netto (chilogrammo) | 60 | 66 | 73 | 73 | |
Peso lordo (chilogrammo) | 66 | 72 | 80 | 80 | |
Struttura | lightbox | SÌ | |||
portello di vetro | un formato anteriore di vetro di due strati ha temperato | ||||
sistema di raffreddamento | raffreddamento aiutato ventilatore | ||||
compressore | La parte inferiore ha montato | ||||
Rotelle/piedi | 4 rotelle universali, 2 con il freno | ||||
Caratteristiche | colore di corpo | bianco (il colore blu e rosso è facoltativo) | |||
Rifinitura esterna | PPGI (acciaio galvanizzato preverniciato) | ||||
Rifinitura interna | Alluminio verniciato | ||||
Tipo dell'evaporatore | evaporatore della pelle | ||||
Tipo del condensatore | tipo condensatore di Web con il ventilatore | ||||
Indicatore luminoso interno | Sì, verticale (l'indicatore luminoso del LED è facoltativo) | ||||
Tasto/serratura | Sì | ||||
Temp. Controllo | meccanico (il termostato digitale è facoltativo) | ||||
Disgelamento | manuale | ||||
rimozione di vetro della nebbia | salto caldo del vento | ||||
mensola (qty) | 3pc | 4pc | 4pc | 4pc | |
spec. eletrical | Refrigeratant | R134a/R600a | |||
Alimentazione in ingresso di entrata (chilowatt) | 210 | 250 | 280 | 280 | |
Energia Consum. (Kw.h/24h) | 1.6 | 1.85 | 2.2 | 2.3 | |
Agente di salto della gomma piuma | cyclopentane C5H10 | ||||
Tensione/frequenza | 220V/50Hz, 220V/60Hz o 110V/60Hz | ||||
Marca/origine del compressore | Donper/Cina Aspera/Cina | ||||
Qty del caricamento | 20FT/40FT/40HQ | 40/80/104 | 27/57/75 | 27/57/75 | 27/57/75 |
Informazioni di azienda