Descrizione del prodotto
Congelatore medico di grado di memoria -25 di BIOBASE



Il congelatore di temperatura insufficiente offre un'ampia varietà Di applicazione di memoria e di ricerca, quale la temperatura insufficiente scientifica
esperimenti, conservazione di plasma, materia biologica, vaccino, proprietà Biomediche dei prodotti militari. È Adatto a ricerca istituti, industrie elettroniche, industrie di ingegneria chimica, ospedali, risanamento e stazioni antiepidemic, università laboratori, industrie militari
Tarameters tecnico
Modello | BDF-25V268 | BDF-25V328 | BDF-25V270 | BDF-25V350 | |
Formato esterno (W*D*H) millimetro | 673*676*1630 | 673*676*1886 | 690*744*1631 | 690*744*1885 | |
Capienza | 268L | 328L | 270L | 350L | |
Tipo | Verticale | ||||
Temp. Intervallo | - 10º C~-25º C | - 15º C~-25º C | |||
Temp. Esattezza | 0.1º C | ||||
Sistema di controllo | Controllo del microprocessore & Visualizzazione di LED | ||||
Allarme | Temperatura di cielo e terra; Sistema & guasto del sensore; Portello socchiuso; Interruzione di corrente allarme; Allarme del termostato | Allarme di alta o temperatura insufficiente, sensore allarme di guasto, allarme di interruzione di corrente, anormale apertura del portello ed allarme closing | |||
Tipo di refrigerazione | Refrigerazione diretta | ||||
Refrigerante | R290, CFC liberano | ||||
Compressore | Compressore famoso del International | ||||
& Evaporator del condensatore | Æ Rocondensatore di alta efficienza, fatto di rame | Condensatore del tubo di Bundy e bobina interna evaporatore del tubo | |||
Costruzione | Struttura | Schiumatura di disegno & Dell'Mono-assemblea di Unibody (materiale di isolamento rigido del poliuretano) | |||
Materiale interno | Rivestito d'acciaio laminato a freddo con | SUS304 | |||
Materiale esterno | polvere dei anti-batteri | Rivestito d'acciaio laminato a freddo con polvere batterica | |||
Accantonare/portello interno | 4pcs | 5pcs | 4pcs | 5pcs | |
Consumo | 280W | 280W | 290W | 305W | |
Alimentazione elettrica | AC220V± 10%, 50/60Hz 110V60HZ | 220V± 10%; 50Hz | |||
Formato del pacchetto (W*D*H) millimetro | 760*770*1800 | 770*770*2040 | 810*860*1820 | 810*860*2100 | |
Peso lordo | 125kg | 140kg | 155kg | 170kg |
Introduzione dell'azienda




La nostra squadra

Packing& Shipping

Risposte di Coustomer


Metterseli in contatto con
